Simulation of Congenital Heart Defect Corrective Surgeries Using Thin Shell Elements (2012)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00062010 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Simulation of Congenital Heart Defect Corrective Surgeries Using Thin Shell Elements |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | I - Informatika |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 7 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Stefan Kislinskiy (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Tomáš Golembiovský (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7777884) Christian Duriez (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Eugénie Riesenkampff (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Titus Kuehne (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Hans-Peter Meinzer (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Tobias Heimann (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Congenital heart defect (CHD) corrective interventions in infants are extremely challenging due to commonly complex and heterogeneous disease patterns. At present, cardiac surgeons can only rely on non-invasive imaging prior to surgery. Critical decisions regarding the surgical procedure of choice and its execution must be made during the actual surgery and are strongly dependent on experience. We want to improve surgery planning by providing a simulation system that is able to accurately predict patient-specific results for different surgical procedures preoperatively. Therefore we use a sophisticated simulation model based on thin shell elements. We present a novel joining approach that allows for implementing all necessary surgical low-level procedures, e.g. incising and suturing, independent from the simulation model. |
Klíčová slova oddělená středníkem | congenital heart disease; surgical simulation; shell element |
Stránka www, na které se nachází výsledek | https://www.springer.com/engineering/biomedical+engineering/book/978-1-4614-6350-4 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Computational Biomechanics for Medicine : Models, Algorithms and Implementation |
---|---|
ISBN | 9781461463504 |
ISSN | - |
Počet stran výsledku | 12 |
Strana od-do | 52-64 |
Název nakladatele | Springer New York |
Místo vydání | Nice |
Místo konání akce | Nice |
Datum konání akce | 01.10.2012 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/12:00062010!RIV13-MSM-14330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 09.08.2013 |
Kontrolní číslo | 43450116 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu ED | ED3.2.00/08.0144 - CERIT Scientific Cloud (2011 - 2014) |
---|