Poznámky:
java -jar fibot.jar test.world
test.game p record.log
(verze implementace podporující logování zatím
není stabilní, je v repository ve větvi trunk).
1. | rossumsuniversalrobot |
2. | r2d2 |
3. | nullbot |
4. | resistanceisfutile |
5. | hamsterinside |
6. | hrobot |
7. | robik |
8. | benderbendingrodriguez |
9. | vtipnynazev |
10. | chobot |
11. | neurobot |
12. | lennonbot |
13. | sundal |
14. | karel |
15. | naivefragger |
16. | pikachu |
17. | pepa |
18. | tridenyodpad |
19. | teststrategybot |
20. | solnysloup |
21. - 22. | number5, rolfbot |
23. | mdb |
Týmy LObot, RandomBot, Hunter, SlamaZBot byly ze soutěže vyřazeny, protože neodevzdaly žádnou strategii.
Všichni OrgBotové byli z výsledného pořadí vyřazeni. Týmy na 5.-7. místě a od 8. pozice dál jsou seřazeny dle bodového zisku.
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | ||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 |
rossumsuniversalrobot | 4737 | 40 | 39 | 43 | 174 | 126 | 136 | 284 | 321 | 173 | 359 | 270 | 439 | 65 | 64 | 70 | 90 | 96 | 58 | 87 | 87 | 87 | 315 | 315 | 315 | 91 | 89 | 54 | 104 | 151 | 195 |
r2d2 | 4722 | 40 | 66 | 46 | 184 | 95 | 94 | 258 | 341 | 343 | 264 | 121 | 375 | 70 | 68 | 68 | 128 | 118 | 114 | 4 | 90 | 4 | 321 | 315 | 315 | 91 | 91 | 91 | 189 | 207 | 211 |
nullbot | 4621 | 66 | 63 | 63 | 178 | 152 | 170 | 268 | 303 | 330 | 302 | 297 | 213 | 49 | 59 | 55 | 61 | 85 | 82 | 80 | 80 | 80 | 300 | 309 | 320 | 47 | 53 | 85 | 198 | 95 | 178 |
resistanceisfutile | 3678 | 32 | 37 | 29 | 188 | 138 | 155 | 273 | 343 | 317 | 18 | 84 | 135 | 69 | 61 | 55 | 114 | 55 | 89 | 9 | 14 | 4 | 320 | 317 | 306 | 21 | 13 | 15 | 190 | 135 | 142 |
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | ||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 |
nullbot | 4888 | 63 | 63 | 53 | 161 | 153 | 66 | 257 | 351 | 338 | 362 | 333 | 463 | 55 | 52 | 55 | 73 | 110 | 74 | 73 | 76 | 86 | 310 | 187 | 253 | 65 | 70 | 66 | 246 | 127 | 85 |
r2d2 | 4857 | 58 | 66 | 46 | 166 | 18 | 493 | 258 | 325 | 326 | 107 | 325 | 303 | 74 | 179 | 60 | 102 | 66 | 112 | 90 | 4 | 4 | 288 | 186 | 244 | 72 | 57 | 93 | 116 | 122 | 179 |
hamsterinside | 4351 | 30 | 29 | 27 | 157 | 40 | 77 | 101 | 108 | 98 | 1429 | 284 | 257 | 49 | 55 | 58 | 74 | 138 | 73 | 59 | 59 | 59 | 123 | 140 | 74 | 104 | 40 | 59 | 154 | 116 | 129 |
hrobot | 3351 | 40 | 34 | 35 | 148 | 164 | 60 | 96 | 96 | 159 | 87 | 288 | 268 | 71 | 55 | 55 | 73 | 100 | 39 | 72 | 58 | 58 | 102 | 153 | 133 | 73 | 73 | 63 | 178 | 176 | 163 |
Do finále z této skupiny postupují NullBot a R2D2.
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | ||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 |
rossumsuniversalrobot | 4923 | 47 | 43 | 67 | 163 | 167 | 98 | 294 | 252 | 306 | 602 | 267 | 38 | 82 | 62 | 64 | 28 | 137 | 131 | 87 | 87 | 87 | 279 | 271 | 274 | 130 | 122 | 129 | 202 | 215 | 192 |
resistanceisfutile | 3345 | 44 | 32 | 31 | 132 | 143 | 39 | 275 | 264 | 297 | 110 | 12 | 3 | 49 | 78 | 64 | 47 | 159 | 21 | 14 | 4 | 14 | 320 | 263 | 266 | 13 | 37 | 25 | 213 | 201 | 175 |
robik | 2581 | 50 | 36 | 40 | 138 | 170 | 34 | 53 | 99 | 123 | 411 | 219 | 59 | 45 | 60 | 52 | 25 | 16 | 25 | 67 | 53 | 53 | 85 | 80 | 98 | 29 | 33 | 25 | 121 | 177 | 105 |
orgbot | 1738 | 43 | 72 | 46 | 53 | 59 | 40 | 85 | 83 | 66 | 118 | 138 | 25 | 30 | 23 | 37 | 100 | 30 | 74 | 65 | 65 | 65 | 53 | 45 | 41 | 30 | 22 | 31 | 66 | 47 | 86 |
Do finále z této skupiny postupují RossumsUniversalRobot a ResistanceIsFutile.
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | |||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | |
nullbot | 10099 | 66 | 95 | 63 | 152 | 1469 | 157 | 286 | 243 | 264 | 1705 | 1736 | 1617 | 71 | 211 | 57 | 95 | 65 | 108 | 86 | 73 | 76 | 208 | 192 | 252 | 101 | 110 | 90 | 161 | 128 | 162 | |
naivefragger | 2055 | 15 | 15 | 15 | 69 | 60 | 155 | 93 | 85 | 97 | 60 | 39 | 83 | 60 | 42 | 56 | 76 | 94 | 101 | 47 | 47 | 47 | 45 | 48 | 31 | 54 | 49 | 54 | 180 | 91 | 147 | |
orgbot | 1613 | 45 | 20 | 65 | 40 | 47 | 130 | 76 | 81 | 59 | 28 | 70 | 100 | 24 | 27 | 23 | 41 | 74 | 17 | 65 | 65 | 65 | 36 | 29 | 53 | 44 | 28 | 43 | 66 | 85 | 67 | |
tridenyodpad | 453 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 3 | 9 | 9 | 48 | 19 | 19 | 19 | 29 | 16 | 24 | 22 | 10 | 3 | 12 | 4 | 4 | 52 | 26 | 18 | 5 | 5 | 5 | 13 | 28 | 17 |
Z této skupiny postupuje NullBot.
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | ||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 |
orgbot | 2360 | 78 | 78 | 78 | 64 | 92 | 31 | 81 | 69 | 78 | 81 | 81 | 81 | 21 | 26 | 24 | 114 | 121 | 116 | 65 | 65 | 65 | 55 | 54 | 54 | 103 | 103 | 83 | 157 | 101 | 141 |
pepa | 1015 | 4 | 4 | 4 | 89 | 58 | 57 | 45 | 43 | 55 | 11 | 16 | 19 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 21 | 43 | 31 | 43 | 40 | 46 | 49 | 36 | 19 | 36 | 37 | 93 | 53 |
teststrategybot | 429 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 39 | 13 | 53 | 27 | 22 | 19 | 13 | 13 | 6 | 10 | 10 | 13 | 4 | 4 | 9 | 26 | 26 | 35 | 5 | 5 | 5 | 9 | 29 | 9 |
solnysloup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RolfBot byl odevzdán, ale byl vyřazen kvůli chybám, místo něj nastoupil OrgBot.
Z této skupiny postupuje OrgBot.
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | ||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 |
r2d2 | 3641 | 36 | 63 | 5 | 68 | 85 | 152 | 307 | 140 | 174 | 355 | 374 | 130 | 65 | 88 | 75 | 17 | 146 | 140 | 4 | 90 | 90 | 202 | 126 | 125 | 66 | 98 | 42 | 119 | 182 | 77 |
vtipnynazev | 3094 | 36 | 37 | 70 | 40 | 56 | 152 | 83 | 109 | 110 | 321 | 284 | 347 | 72 | 57 | 59 | 43 | 12 | 36 | 69 | 69 | 69 | 52 | 203 | 137 | 25 | 33 | 50 | 128 | 151 | 184 |
karel | 2299 | 49 | 44 | 44 | 66 | 47 | 47 | 98 | 84 | 109 | 71 | 68 | 262 | 39 | 42 | 37 | 39 | 45 | 37 | 4 | 4 | 4 | 174 | 23 | 85 | 96 | 68 | 108 | 180 | 172 | 153 |
orgbot | 1289 | 38 | 10 | 5 | 49 | 35 | 50 | 62 | 78 | 64 | 60 | 11 | 5 | 18 | 27 | 25 | 101 | 73 | 64 | 65 | 65 | 65 | 51 | 18 | 51 | 27 | 21 | 26 | 31 | 31 | 63 |
Z této skupiny postupuje R2D2.
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | ||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 |
resistanceisfutile | 3922 | 36 | 39 | 36 | 90 | 155 | 140 | 230 | 253 | 179 | 913 | 141 | 145 | 79 | 72 | 70 | 60 | 76 | 2 | 4 | 12 | 4 | 224 | 141 | 183 | 22 | 15 | 29 | 172 | 232 | 168 |
lennonbot | 2803 | 10 | 10 | 34 | 110 | 91 | 73 | 132 | 130 | 134 | 289 | 241 | 80 | 60 | 60 | 52 | 65 | 49 | 30 | 40 | 40 | 40 | 116 | 129 | 99 | 101 | 83 | 79 | 126 | 174 | 126 |
sundal | 2445 | 39 | 42 | 83 | 96 | 98 | 57 | 96 | 65 | 66 | 80 | 80 | 80 | 58 | 81 | 76 | 61 | 60 | 43 | 59 | 59 | 59 | 96 | 98 | 116 | 49 | 77 | 86 | 153 | 177 | 155 |
orgbot | 1782 | 64 | 38 | 12 | 47 | 46 | 33 | 79 | 71 | 73 | 306 | 120 | 62 | 31 | 25 | 26 | 92 | 66 | 3 | 65 | 65 | 65 | 36 | 47 | 46 | 28 | 25 | 17 | 42 | 99 | 53 |
Z této skupiny postupuje ResistanceIsFutile.
Z této skupiny kontumačně postoupil HamsterInside, protože žádná z ostatních strategií nebyla odeslána.
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | ||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 |
chobot | 3466 | 27 | 29 | 37 | 38 | 48 | 42 | 93 | 231 | 308 | 282 | 305 | 382 | 70 | 56 | 56 | 85 | 78 | 29 | 156 | 179 | 291 | 36 | 30 | 55 | 148 | 162 | 213 | |||
robik | 3279 | 24 | 17 | 42 | 61 | 102 | 29 | 87 | 101 | 277 | 488 | 413 | 96 | 64 | 68 | 55 | 65 | 87 | 23 | 59 | 52 | 66 | 122 | 61 | 299 | 41 | 80 | 31 | 116 | 84 | 169 |
neurobot | 3160 | 40 | 44 | 46 | 107 | 114 | 99 | 116 | 259 | 186 | 151 | 353 | 136 | 6 | 2 | 2 | 108 | 105 | 114 | 68 | 68 | 68 | 136 | 145 | 102 | 87 | 37 | 67 | 151 | 117 | 126 |
orgbot | 1659 | 47 | 43 | 20 | 35 | 45 | 19 | 42 | 83 | 73 | 206 | 118 | 5 | 34 | 34 | 30 | 60 | 38 | 4 | 65 | 65 | 65 | 46 | 37 | 56 | 14 | 56 | 55 | 97 | 118 | 49 |
Number5 byl odevzdán, ale byl vyřazen kvůli chybě, místo něj nastoupil OrgBot.
Na plánu číslo 7 ChoBot padá. Proto byl ChoBot diskvalifikován a z této skupiny postupuje Robik (na plánu 7 nastoupil místo ChoBota OrgBot).
Plán 1 | Plán 2 | Plán 3 | Plán 4 | Plán 5 | Plán 6 | Plán 7 | Plán 8 | Plán 9 | Plán 10 | ||||||||||||||||||||||
Tým | Součet | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 | Zápas 1 | Zápas 2 | Zápas 3 |
rossumsuniversalrobot | 12748 | 82 | 53 | 59 | 163 | 347 | 200 | 269 | 225 | 240 | 2428 | 1550 | 629 | 219 | 103 | 234 | 188 | 149 | 197 | 87 | 87 | 87 | 1384 | 1317 | 1311 | 92 | 93 | 112 | 209 | 402 | 232 |
hrobot | 7223 | 43 | 35 | 44 | 403 | 89 | 65 | 211 | 191 | 131 | 2378 | 71 | 1423 | 77 | 233 | 78 | 90 | 107 | 105 | 68 | 78 | 58 | 100 | 57 | 85 | 105 | 90 | 98 | 218 | 138 | 354 |
benderbendingrodriguez | 6537 | 39 | 47 | 50 | 316 | 355 | 161 | 115 | 122 | 347 | 106 | 1427 | 337 | 176 | 60 | 66 | 61 | 60 | 88 | 60 | 61 | 60 | 436 | 882 | 574 | 26 | 16 | 27 | 151 | 115 | 196 |
pikachu | 1685 | 48 | 51 | 51 | 38 | 25 | 55 | 114 | 94 | 84 | 89 | 69 | 46 | 19 | 16 | 23 | 99 | 83 | 96 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 122 | 101 | 110 |
Z této skupiny postupuje RossumsUniversalRobot a také Hrobot jakožto nejlepší tým z druhého místa.