Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00062010 |
Název v původním jazyce | Simulation of Congenital Heart Defect Corrective Surgeries Using Thin Shell Elements |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku má uvedeno ISBN nebo ISSN, ale to není v databázi Conference Proceedings Citation Index ani v databázi Scopus. |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 25,0 % | 0,000 | |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 7 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Kislinskiy Stefan (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo; G - garant výsledku) |
Tvůrce | Golembiovský Tomáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 7777884) |
Tvůrce | Duriez Christian (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) |
Tvůrce | Riesenkampff Eugénie (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Kuehne Titus (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Meinzer Hans-Peter (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Heimann Tobias (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | Congenital heart defect (CHD) corrective interventions in infants are extremely challenging due to commonly complex and heterogeneous disease patterns. At present, cardiac surgeons can only rely on non-invasive imaging prior to surgery. Critical decisions regarding the surgical procedure of choice and its execution must be made during the actual surgery and are strongly dependent on experience. We want to improve surgery planning by providing a simulation system that is able to accurately predict patient-specific results for different surgical procedures preoperatively. Therefore we use a sophisticated simulation model based on thin shell elements. We present a novel joining approach that allows for implementing all necessary surgical low-level procedures, e.g. incising and suturing, independent from the simulation model. |
Klíčová slova | congenital heart disease; surgical simulation; shell element |
Rozsah stran | 52-64 |
Název sborníku | Computational Biomechanics for Medicine : Models, Algorithms and Implementation |
Forma vydání | C - Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …) |
ISBN | 9781461463504 |
Počet stran výsledku | 12 |
Název nakladatele | Springer New York |
Místo vydání | Nice |
Místo konání akce | Nice |
Datum zahájení akce | 1.10.2012 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
Adresa www stránky s výsledkem | https://www.springer.com/engineering/biomedical+engineering/book/978-1-4614-6350-4 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2013 |
Systémové označení dodávky dat | RIV13-MSM-14330___/02:2 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/12:00062010!RIV13-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [0679AA4DED4C] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | ED3.2.00/08.0144 - CERIT Scientific Cloud (2011-2014, MSM/ED) |