Motokáry Líšeň

Datum: 14. srpna 2003
Rekord tratě: 38,121 s

Standa
Vlasta
Jerry
Honza
Khobe
1 42,138 42,71 42,680 42,17 46,692 38,55 44,783 40,19 45,046 39,95
2 41,304 43,57 45,867 39,24 44,235 40,69 42,445 42,40 43,670 41,21
3 41,633 43,23 49,113 36,65 43,104 41,75 41,953 42,90 42,021 42,83
4 41,363 43,51 43,343 41,52 43,345 41,52 41,745 43,11 41,696 43,16
5 41,577 43,29 42,679 42,17 42,350 42,50 41,253 43,63 41,243 43,64
6 41,528 43,34 42,630 42,22 42,569 42,28 41,082 43,81 41,527 43,34
7 45,540 39,52 42,403 42,44 42,482 42,37 41,307 43,57 42,231 42,62
8 40,587 44,34 42,179 42,67 42,547 42,30 41,599 43,27 42,535 42,31
9 44,002 40,90 41,803 43,05 42,451 42,40 41,849 43,01 41,767 43,09
10 41,580 43,29 42,572 42,28 42,252 42,60 40,578 44,35 40,889 44,02
11 40,482 44,46 52,855 34,05 42,239 42,61 41,141 43,75 40,586 44,35
12 53,180 33,84

41,855 43,00 40,864 44,04 40,700 44,22
13



41,907 42,95 41,965 42,89 40,376 44,58
14





41,029 43,87 40,808 44,10
Nejlepší čas
40,482
41,803
41,855
40,578
40,376
Počet kol
12
11
13
14
14
Průměrná rychlost
41,949
40,563
41,933
43,181
43,07
Průměr za tři kola
40,791
42,128
42
40,824
40,554
Graf s časy na kolo